45 HRC Carbide 3 Flute Standard Gigun Ipari Mills fun Aluminiomu ni ilopo-eti

Apejuwe kukuru:

Ohun elo Raw: Lo YG10X pẹlu akoonu Co 10% ati iwọn ọkà 0.8um.Awọn fèrè: awọn fèrè 3, ni imunadoko idinku gbigbọn ati gige iduroṣinṣin
Iru: Apẹrẹ eti-meji pese ipari didan ti o dara ati pe o dara fun ipari ologbele ati ṣiṣe ẹrọ ipari.
B Iru: Apẹrẹ ẹyọkan, abẹfẹlẹ didasilẹ, o dara fun yiyọ kuro ni ërún, iyara gige giga, ti a lo pupọ ni ẹrọ ti o ni inira.


Apejuwe ọja

Awọn ọja diẹ sii

ọja Tags

Imujade ti awọn eerun ati rigidity ti awọn irinṣẹ nipasẹ nọmba (N) ti awọn fèrè

Nọmba awọn fèrè jẹ apakan pataki lati ṣakoso iṣẹ ti awọn ọlọ ipari.Ni gbogbogbo, ti awọn fèrè diẹ ba wa, o rọrun lati ṣe idasilẹ awọn eerun igi, ṣugbọn awọn agbegbe agbegbe ti o ni ibatan jẹ ki o dinku ki o jẹ ki lile ti awọn irinṣẹ ṣubu silẹ ki o jẹ ki awọn irinṣẹ ṣiṣẹ lori gige.Ni apa keji, ti ọpọlọpọ awọn fèrè ba wa, awọn agbegbe apakan n tobi ati rigidity ga julọ, ṣugbọn agbara ërún lọ silẹ nitori idinku apo chirún ati pe o ni irọrun dina nipasẹ awọn eerun igi.
Rigidity ti awọn irinṣẹ nipasẹ ipari (L) ti fèrè
Awọn kukuru gigun ti awọn irinṣẹ, ti o ga ni rigidity ati iṣẹ ti gige.
Awọn ipari ti awọn fère di lemeji, awọn rigidity ti opin Mills ṣubu si 1/8.Nitoripe awọn ọlọ ipari jẹ awọn irinṣẹ lati gbe petele, o ṣe pataki fun lile ti awọn irinṣẹ lati wa ni iwọn idakeji si gigun awọn irinṣẹ.Lilo fèrè gigun ti o nilo lati jẹ ko dara.
O le yan awọn fèrè ti o yẹ fun awọn ipo gige rẹ ni bayi pe awọn irinṣẹ XUTE JIFENG, a ni ọpọlọpọ awọn ohun kan.

Awọn apẹrẹ ti isalẹ fère

Awọn apẹrẹ akọkọ ti fèrè isalẹ jẹ Square END/Ball END/Radius End.
A ti pese ọpọlọpọ awọn ohun kan fun awọn ipawo oriṣiriṣi bii awọn ohun akọkọ ti fèrè isalẹ.

Ohun elo iṣẹ-ṣiṣe

Erogba Irin

Alloy Irin

Simẹnti Irin

Aluminiomu Alloy

Ejò Alloy

Irin ti ko njepata

Irin Àiya

Y

Y

Y


Awọn pato
Ologbo.No D Lc d L fèrè olusin No.
MTS-3*9*3*50 3 9 3 50 3 2
MTS-3*12*3*75 3 12 3 75 3 2
MTS-3*15*3*100 3 15 3 100 3 2
MTS-1*3*4*50 1 3 4 50 3 1
MTS-1.5 * 5 * 4 * 50 1.5 5 4 50 3 1
MTS-2*6*4*50 2 6 4 50 3 1
MTS-2.5 * 8 * 4 * 50 2.5 8 4 50 3 1
MTS-3*9*4*50 3 9 4 50 3 1
MTS-3.5 * 12 * 4 * 50 3.5 12 4 50 3 1
MTS-4*12*4*50 4 12 4 50 3 2
MTS-4*20*4*75 4 20 4 75 3 2
MTS-4 * 25 * 4 * 100 4 25 4 100 3 2
MTS-5*15*5*50 5 15 5 50 3 2
MTS-5*20*5*75 5 20 5 75 3 2
MTS-5 * 25 * 5 * 100 5 25 6 100 3 2
MTS-2*6*6*50 2 6 6 50 3 1
MTS-3*9*6*50 3 9 6 50 3 1
MTS-4*12*6*50 4 12 6 50 3 1
MTS-5*15*6*50 5 15 6 50 3 1
MTS-6*18*6*50 6 18 6 50 3 2
MTS-6*30*6*75 6 30 6 75 3 2
MTS-6*30*6*100 6 30 6 100 3 2
MTS-6 * 40 * 6 * 150 6 40 6 150 3 2
MTS-7*21*8*60 7 21 8 60 3 1
MTS-8*24*8*60 8 24 8 60 3 2
MTS-8*35*8*75 8 35 8 75 3 2
MTS-8*40*8*100 8 40 8 100 3 2
MTS-8 * 50 * 8 * 150 8 50 8 150 3 2
MTS-9*27*10*75 9 27 10 75 3 1
MTS-10 * 30 * 10 * 75 10 30 10 75 3 2
MTS-10 * 40 * 10 * 100 10 40 10 100 3 2
MTS-10 * 50 * 10 * 150 10 50 10 150 3 2
MTS-11*33*12*75 11 33 12 75 3 1
MTS-12*36*12*75 12 36 12 75 3 2
MTS-12*45*100 12 45 12 100 3 2
MTS-12 * 60 * 12 * 150 12 60 12 150 3 2
MTS-14*35*14*80 14 35 14 80 3 2
MTS-14 * 45 * 14 * 100 14 45 14 100 3 2
MTS-14 * 65 * 14 * 150 14 65 14 150 3 2
MTS-16 * 45 * 16 * 100 16 45 16 100 3 2
MTS-16 * 65 * 16 * 150 16 65 16 150 3 2
MTS-18*45*18*100 18 45 18 100 3 2
MTS-18 * 70 * 18 * 150 18 70 18 150 3 2
MTS-20 * 45 * 20 * 100 20 45 20 100 3 2
MTS-20 * 70 * 20 * 150 20 70 20 150 3 2

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Ile-iṣẹ naa ni agbara ṣe igbega aṣa iṣowo ti didara julọ, ilepa didara julọ, ifaramọ alabara ni akọkọ, imọ-ẹrọ iṣowo akọkọ iṣẹ, ati tiraka lati pese awọn alabara pẹlu didara, awọn ọja to munadoko diẹ sii.

    66(1)

     

  • Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa

    Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:

    Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa